000 | 008030000a22003250044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 08760 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151004012406.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a551.5-D 597 | ||
110 | _aDirección General de Navegación e Hidrografía | ||
245 | 0 | _aPredictor local del tiempo | |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Marina _c1948 |
||
300 |
_a39 p. _btabls. |
||
546 | _aIdioma:Es | ||
650 | _aMETEOROLOGIA-COSTA ARGENTINA | ||
650 | _aPRESION | ||
650 | _aVIENTO SUR | ||
650 | _aHUMEDAD RELATIVA | ||
650 | _aTEMPERATURA SATURACION | ||
650 | _aNIEBLA | ||
650 | _aREGLAS | ||
650 | _aMAREA BAROMETRICA | ||
650 | _aBAROMETRO-REGLAS | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
962 | _aP | ||
999 |
_c8727 _d8727 |