000 | 007020000a22002410044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 06487 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151001174228.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a551.4(08)-S 591di | ||
110 | _aServicio de Hidrografía Naval. Armada Argentina | ||
245 | 0 | _aDistribución de fsforo, nitrógeno y silicio disueltos en el Río de la Plata | |
260 |
_aBuenos Aires _bServicio de Hidrografía Naval _c1984 |
||
300 |
_a58 p. _btabls |
||
490 | _aServicio de Hidrografía Naval, H.625 | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aRIO DE LA PLATA | ||
650 | _aSICILIO%FOSFORO%NITROGENO | ||
650 | _aMINERALES | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c6450 _d6450 |