000 | 005350000a22002050044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19846 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151020145042.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aOficina | ||
245 | _aLos impactos de torpedo | ||
490 |
_aLos impactos de torpedo _vmayo-dic.-2002 |
||
500 | _aTítulo de la publicación periódica: Boletín del Centro Naval | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aHUNDIMIENTOS | ||
650 | _aCRUCERO ARA GENERAL BELGRANO | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c19777 _d19777 |