000 | 009480000a22003610044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19618 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151020145039.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aOficina | ||
245 | _aAtlas | ||
490 |
_aAtlas _vinv.-1991 |
||
500 | _aTítulo de la publicación periódica: Boletín del Centro Naval | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aHIDROVIA PARAGUAY-PARANA | ||
650 | _aATLAS | ||
650 | _aCUENCA DEL PLATA | ||
650 | _aVUELTA SAN ANTONIO | ||
650 | _aPASOS DEL TONELERO Y LAS HERMANAS | ||
650 | _aRIO BERMEJO | ||
650 | _aALTA CUENCA DEL BERMEJO | ||
650 | _aRIO PARAGUAY | ||
650 | _aPUERTO CACERES | ||
650 | _aRED DE CANALES EUROPEOS | ||
650 | _aRED DE CANALES ESTADOS UNIDOS | ||
650 | _aCUENCA DEL AMAZONAS | ||
650 | _aCUENCA DEL ORINOCO | ||
650 | _aPUERTO SANTA FE | ||
650 | _aPUERTO PARANA | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c19549 _d19549 |