000 | 007600000a22002770044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19347 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151020145035.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aOficina | ||
245 | _aInterpretación de balances y estados financieros al alcance de todos | ||
490 |
_aInterpretación de balances y estados financieros al alcance de todos _vene.-mar.-2001 |
||
500 | _aTítulo de la publicación periódica: Boletín del Centro Naval | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aBALANCES | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aACTIVO | ||
650 | _aLIQUIDEZ | ||
650 | _aPASIVO | ||
650 | _aENDEUDAMIENTO | ||
650 | _aFONDOS | ||
650 | _aRENTABILIDAD | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c19278 _d19278 |