000 | 006550000a22002050044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17984 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151020145013.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aSala de lectura | ||
245 | _aLa Armada y sus medios aereos | ||
490 |
_aLa Armada y sus medios aereos _vsep.-0ct.-1988 |
||
500 | _aTítulo de la publicación periódica: Mach 1 : Círculo Informativo Profesional de la Aviación Naval Argentina | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aAVIACION NAVAL ARGENTINA | ||
650 | _aFUERZA AERONAVAL Nº 1%FUERZA AERONAVAL Nº 2%FUERZA AERONAVAL Nº 3 | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c17915 _d17915 |