000 | 008060000a22002890044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15139 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151015165334.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aOficina | ||
245 | _aInterpretación de balances y estados financieros al alcance de todos | ||
490 |
_aInterpretación de balances y estados financieros al alcance de todos _vene.-mar.-2001 |
||
500 | _aTítulo de la publicación periódica: Boletín del Centro Naval | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aACTIVO | ||
650 | _aLIQUIDEZ | ||
650 | _aPASIVO | ||
650 | _aCAPITAL EMITIDO | ||
650 | _aESTRUCTURA FINANCIERA | ||
650 | _aENDEUDAMIENTO | ||
650 | _aRENTABILIDAD | ||
650 | _aBALANCE | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c15069 _d15069 |