000 | 008340000a22002650044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14739 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151014153933.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aOficina | ||
245 |
_aNuevas incorporaciones a la Armada Argentina : _b Corbetas ARA Drumond y ARA Guerrico Tipo A-69 |
||
490 |
_aNuevas incorporaciones a la Armada Argentina : _b Corbetas ARA Drumond y ARA Guerrico Tipo A-69 _voct.-1979 |
||
500 | _aTítulo de la publicación periódica: Ciñendo | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aCORBETA ARA DRUMOND | ||
650 | _aCORBETA ARA GUERRICO | ||
650 | _aCORBETA TIPO A-69-CARACTERISTICAS | ||
650 | _aARMAMENTO | ||
650 | _aMISILES | ||
650 | _aDESTRUCTOR MISILISTICO ARA HERCULES | ||
650 | _aFOTOGRAFIAS | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c14669 _d14669 |