000 | 005950000a22001930044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13085 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151013143518.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aSala de lectura | ||
245 | _aBatalla naval del Banco Burdwood | ||
490 |
_aBatalla naval del Banco Burdwood _vabr./1999 |
||
500 | _aTítulo de la publicación periódica: Gaceta Marinera | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aMALVINAS-CONFLICTO%CRUCERO GENERAL BELGRANO%DESTRUCTOR PIEDRABUENA%DESTRUCTOR BOUCHARD%SUBMARINO CONQUEROR | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c13015 _d13015 |