000 | 010770000a22003730044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12226 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151008153220.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aOficina | ||
245 |
_aAlas sobre el mar: _b portaaviones en acción en la Segunda Guerra Mundial |
||
490 |
_aAlas sobre el mar: _b portaaviones en acción en la Segunda Guerra Mundial _voct.-dic./1998 |
||
500 | _aTítulo de la publicación periódica: Boletín del Centro Naval | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aAVIACION NAVAL | ||
650 | _aSEGUNDA GUERRA MUNDIAL | ||
650 | _aOPERACIONES AERONAVALES | ||
650 | _aPORTAAVIONES | ||
650 | _aHMS ARGUS | ||
650 | _aOPERACION HARPOON | ||
650 | _aOPERACION VOGOROUS | ||
650 | _aOPERACION TORCH | ||
650 | _aJUNKERS JU 88 | ||
650 | _aLUFTWAFFE | ||
650 | _aGLOSTER GLADIATOR | ||
650 | _aBLACKBURN SKUA | ||
650 | _aFAIREY FULMAR | ||
650 | _aBRISTOL BEAUFORT | ||
650 | _aSAVOIA MARCHETTI SM 79 II | ||
650 | _aAVIONES | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c12156 _d12156 |