000 | 009190000a22002530044500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10475 | ||
003 | NB | ||
005 | 20151006152715.0 | ||
008 | 84020s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a355.02-M 665s | ||
110 | _aMinisterio de Economía. Secretaria de Estado de Intereses Marítimos | ||
245 | 0 |
_aSecretaria de Estado de Intereses Marítimos : _b su evolución en el período 1976-1980 |
|
260 |
_aBuenos Aires _bSEIM _c1980 |
||
300 |
_a87 p. _bils |
||
520 | _aTransporte por agua. Transporte marítimo. Transporte Fluvial. Recursos naturales renovables. Tratado del Río de la Plata. Frente marítimo. Construcción portuaria. Vias navegables. Industria naval. Aguas profundas. Conciencia Marítima. | ||
546 | _aIdioma: Es | ||
650 | _aINTERESES MARITIMOS | ||
650 | _aTRANSPORTES | ||
650 | _aINDUSTRIA | ||
650 | _aRECURSOS | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c10405 _d10405 |